Таблицы XP очков и бонусов
Содержание статьи
В игре Pokemon GO существует очки и бонусы за различные действия и достижения. Давайте рассмотрим подробнее, сколько и за что даётся очков.
Таблица очков XP по уровням
Максимальный уровень тренера в игре пока не известен.
уровень тренера | кол-во хр до след. уровня | уровень тренера | кол-во хр до след. уровня | уровень тренера | кол-во хр до след. уровня |
2 lvl | 2000 xp | 11 lvl | 10000 xp | 20 lvl | 50000 хр |
3 lvl | 3000 xp | 12 lvl | 10000 xp | 21 lvl | 75000 хр |
4 lvl | 4000 xp | 13 lvl | 10000 xp | 22 lvl | 100000хр |
5 lvl | 5000 xp | 14 lvl | 15000 xp | 23 lvl | |
6 lvl | 6000 xp | 15 lvl | 20000 xp | 24 lvl | |
7 lvl | 7000 xp | 16 lvl | 20000 xp | 25 lvl | |
8 lvl | 8000 xp | 17 lvl | 20000 хр | 26 lvl | |
9 lvl | 9000 xp | 18 lvl | 20000 хр | 27 lvl | |
10 lvl | 10000 xp | 19 lvl | 25000 хр | 28 lvl |
Таблица очков XP за действие в игре
Количество ХР указано без применения Lucky Egg.
действие | кол-во ХР |
«хак» покестопа (если выпало 5 и менее предметов) | +50хр |
«хак» покестопа (если выпало 6 и более предметов — не зависит от скорости вращения) | +100хр |
поимка покемона | +100хр |
новый покемон (т.е. добавление в покедекс, помимо хр за поимку или инкубацию) | +500хр |
nice throw (неплохой бросок покебола) — нужно попасть в большой круг прицела |
+10хр |
great throw (хороший бросок) — нужно попасть в средний круг | +50хр |
excellent throw (отличный бросок) — нужно попасть в маленький круг | +100хр |
c urved throw (крученый) (помимо nice, great, excellent) — как сделать см. ЧаВо | +10хр |
инкубация яйца 2км (+500хр если нет в покедексе) | +200хр |
инкубация яйца 5км (+500хр если нет в покедексе) | +500хр |
инкубация яйца 10км (+500хр если нет в покедексе) | +1000xp |
эволюция покемона | +00хр |
тренировка на арене с покемонами своей команды | +11хр и по +10хр за каждого побежденного |
бой на арене с покемонами другой команды (за каждого побежденного) | +100xp |
Таблица с известными бонусами
Бонусы в Pokemon GO выдаются при повышении уровня тренера.
Уровень | Очков опыта до уровня | Сумма очков опыта до уровня | Награда | Разблокирует |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 50 x покеболлов 2 x приманок 1 x инкубатор 1 x камера |
|
2 | 1000 | 1000 | 10 x покеболлов | |
3 | 2000 | 3000 | 15 x покеболлов | |
4 | 3000 | 6000 | 15 x покеболлов | |
5 | 4000 | 10,000 | 20 x покеболлов 10 x лечебное зелье 1 x приманка 10 x восстановлений |
Стадион Лечебное зелье Восстановление |
6 | 5000 | 15,000 | 15 x покеболлов 10 x лечебных зелий 5 x восстановлений 1 x инкубатор |
|
7 | 6000 | 21,000 | 15 x покеболлов 10 x лечебных зелий 10 x восстановлений 1 x приманка |
|
8 | 7000 | 28,000 | 15 x покеболлов 10 x лечебных зелий 5 x восстановлений 10 x Разз Берри 1 x Лур Модуль |
Разз Берри |
9 | 8000 | 36,000 | 15 x покеболлов 10 x лечебных зелий 5 x восстановлений 3 x Разз Берри 1 x Счастливое яйцо |
|
10 | 9000 | 45,000 | 15 x покеболлов 10 x Супер зелье 10 x восстановлений 10 x Разз Берри 1 x приманка 1 x Счастливое яйцо 1 x инкубатор 1 x Лур Модуль |
Супер зелье |
11 | 10,000 | 55,000 | 15 x покеболлов 10 x Супер зелий 3 x восстановления 3 x Разз Берри |
|
12 | 10,000 | 65,000 | 20 x Больших покеболлов 10 x супер зелий 3 x восстановления 3 x Разз Берри |
Большие покеболлы |
13 | 10,000 | 75,000 | 15 x Больших покеболлов 10 x супер зелий 3 x восстановления 3 x Разз Берри |
|
14 | 10,000 | 85,000 | 15 x Больших покеболлов 10 x супер зелий 3 x восстановления 3 x Разз Берри |
|
15 | 15,000 | 100,000 | 15 x Больших покеболлов 20 x Гипер зелий 10 x восстановлений 10 x Разз Берри 1 x приманка 1 x Счастливое яйцо 1 x инкубатор 1 x лур модуль |
Гипер зелье |
16 | 20,000 | 120,000 | 10 x Больших покеболлов 10 x Гипер зелий 5 x восстановлений 5 x Разз Берри |
|
17 | 20,000 | 140,000 | 10 x Больших покеболлов 10 x Гипер зелий 5 x восстановлений 5 x Разз Берри |
|
18 | 20,000 | 160,000 | 10 x Больших покеболлов 10 x Гипер зелий 5 x восстановлений 5 x Разз Берри |
|
19 | 25,000 | 185,000 | 15 x Больших покеболлов 10 x Гипер зелий 5 x восстановлений 5 x Разз Берри |
|
20 | 25,000 | 210.000 | 20 x Ультрапокеболлов 20 x Гипер зелий 20 x восстановлений 20 x Разз Берри 2 x приманки 2 x Счастливых яйца 2 x Инкубаторы 2 x Лур Модуля |
Ультрапокеболл |
21 | 50,000 | 260,000 | 10 x Ультрапокеболлов 10 x Гипер зелий 10 x восстановлений 10 x Разз Берри |
|
22 | 75,000 | 335,000 | 10 x Ультрапокеболлов 10 x Гипер зелий 10 x восстановлений 10 x Разз Берри |
|
23 | 100,000 | 435,000 | 10 x Ультрапокеболлов 10 x Гипер зелий 10 x восстановлений 10 x Разз Берри |
|
24 | 125,000 | 560,000 | 15 x Ультрапокеболлов 10 x Гипер зелий 10 x восстановлений 10 x Разз Берри |
|
25 | 150,000 | 710,000 | 25 x Ультрапокеболлов 20 x Максимальных зелий 15 x Приманок 3 x Счастливых яйца 3 x Инкубатора 3 x Лур Модуля |
Максимальное зелье |
26 | 190,000 | 900,000 | 10 x Ультрапокеболловs 15 x Максимальных зелий 10 x восстановлений 15 x Разз Берри |
|
27 | 200,000 | 1,100,000 | 10 x Ультрапокеболловs 15 x Максимальных зелий 10 x восстановлений 15 x Разз Берри |
|
28 | 250,000 | 1,350,000 | 10 x Ультрапокеболловs 15 x Максимальных зелий 10 x восстановлений 15 x Разз Берри |
|
29 | 300,000 | 1,650,000 | ||
30 | 350,000 | 2,000,000 | 30 x Ультрапокеболловs 20 x Максимальных зелий 20 x максимальных восстановлений 20 x Разз Берри 3 x приманки 3 x Счастливых яйца 3 x инкубатора 3 x Лур Модуля |
Максимальное восстановление |
31 | 500,000 | 2,500,000 | ||
32 | 500,000 | 3,000,000 | ||
33 | 750,000 | 3,750,000 | ||
34 | 1,000,000 | 4,750,000 | ||
35 | 1,250,000 | 6,000,000 | ||
36 | 1,500,000 | 7,500,000 | ||
37 | 2,000,000 | 9,500,000 | ||
38 | 2,500,000 | 12,000,000 | ||
39 | 3,000,000 | 15,000,000 | ||
40 | 5,000,000 | 20,000,000 |
В игре Pokemon GO существует очки и бонусы за различные действия и достижения. Давайте рассмотрим подробнее, сколько и за что даётся очков.
Таблица очков XP по уровням
Максимальный уровень тренера в игре пока не известен.
уровень тренера
кол-во хр до след. уровня
уровень тренера
кол-во хр до след. уровня
уровень тренера
кол-во хр до след. уровня
2 lvl
2000...
kpss29@yandex.ruAdministratorPokemon GO - реальная игра
Добавить комментарий